Fazer Crisp Rye contains nothing unnecessary and nothing added.
Nutrients per portion
Per -:
- kJ
- kcal
-%
*
Per 100g:
1550 kJ
370 kcal
Ingredients
WHOLEMEAL RYE FLOUR, RYE BRAN, yeast, salt and water. High fibre. Baked with sourdough.
Diets
Does not contain milk | Yes |
Laktoositon (laktoosia < 0,01 g / 100 g) | Yes |
Egg | No |
Rich in fibre | Yes |
Suitable for vegans | Yes |
Nuts / almond | No |
Soya | No |
Does not contain additives | Yes |
Does not contain preservatives | Yes |
No added sugar, contains natural sugar. | Yes |
Bitte beachten Sie auch die Produktinformationen auf der Verpackung.
Nutritional value
per 100 g | %* per portion | |
---|---|---|
Energy kJ | 1550 kJ | |
Energy kcal | 370 kcal | |
Fat | 2,8 g | |
of which saturates | 0,4 g | |
Carbohydrates | 60 g | |
of which sugar | 1,4 g | |
Fibre | 23 g | |
Protein | 12 g | |
Salt | 1,5 g |
* Reference intake of an average adult (8400kJ/ 2000kcal)
Country of origin: Finland